Equivalencias de tallas entre Europa, Reino Unido y América.
Entre las más maravillosas ventajas de adquirir productos on line, se encuentra la gran variedad de marcas y productos de diversos orígenes. Pues como sabemos, las tendencias de la moda surgen con fuerza en diversas latitudes del mundo.
Sin embargo, este hecho representa todo un reto para coincidir y acertar en cuál es nuestra talla, o la talla que más se adapte a nuestra contextura y necesidades, pues existen muchos estándares internacionales de medición, por lo cual hemos decidido diseñar para nuestra distinguida clientela unas tablas d equivalencias que les sirvan de referente en este aspecto tan decisivo al momento de realizar una compra exitosa.
Algunas de las Equivalencias de Tallas más usadas.
Existe gran variedad en cuanto a los estándares de tallas, sin embargo hemos decidido tomar en cuenta tres tipos de tallas que son muy usadas en todo el mundo. Estas son:
-Tallas Europeas.
-Tallas de Reino Unido.
-Tallas Americanas, de Estados Unidos.
Cosas que debemos saber para acertar en las Tallas.
-Es muy importante conocer exactamente las dimensiones de nuestro cuerpo, esto incluye contorno, largo de piernas, busto, espalda, e incluso ancho de brazos., para lo cual debes medir el contorno.
-Algunas tallas varían un poco dependiendo del fabricante.
-Nunca es bueno comprar artículos justo a la medida, siendo más acertado adquirirlos un poco más grandes.
Equivalencias de Tallas para Calzados.
Centímetros | Europa | UK | US |
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Equivalencia de Tallas para Ropa de Adultos.
Europa | UK | US | Letras |
34 | 6 | 0 | XXS |
36 | 8 | 2 | XS |
38 | 10 | 4 | S |
40 | 12 | 6 | M |
42 | 14 | 8 | M |
44 | 16 | 10 | L |
46 | 18 | 12 | L |
48 | 20 | 16 | XL |
50 | 22 | 18 | XL |
52 | 24 | 20 | XXL |
54 | 26 | 22 | XXL |
-Equivalencia de medidas para largo de los pantalones.
Europa (cm) | UK (pulgadas) | US |
76 | 30 | S (Short) |
81 | 32 | R (Regular) |
86 | 34 | L (Long) |
Equivalencias de Tallas para Ropa infantil.
UK | US | Edad | EUROPA(cm) |
0 | Newborn | Recién nacido (Newborn) | 46 – 55 |
0 | Newborn | 0 – 3 meses | 55 – 62 |
0 | 3M | 3 – 6 meses | 62 – 68 |
0 | 6M | 6 – 12 meses | 68 – 76 |
1 | 9-12M | 1 – 2 años | 76 – 84 |
2 | 2T-3T | 2 – 3 años | 84 – 92 |
3 | 3T- 4T | 3 – 4 años | 92 – 100 |
4 | 4T- 5T | 4 – 5 años | 100 – 108 |
5 | 5T-6T | 5 – 6 años | 108 – 114 |
6 | 6T- XS/6 | 6 – 7 años | 114 – 120 |
7 | S/7-S/8 | 7 – 8 años | 120 – 125 |
8-9 | M/9-M/10 | 8 + | 125 – 134 |
Equivalencia de Tallas para Sujetadores
-Sujetador
Europa | España | UK | US |
65 | 80 | 30 | 30 |
70 | 85 | 32 | 32 |
75 | 90 | 34 | 34 |
80 | 95 | 36 | 36 |
85 | 100 | 38 | 38 |
90 | 105 | 40 | 40 |
95 | 110 | 42 | 42 |
100 | 115 | 44 | 44 |
105 | 120 | 46 | 46 |
-Copa.
Europa | UK | US |
A | A | AA |
B | B | A |
C | C | B |
D | D | C |
E | DD | D |
F | E | DD |
G | F | DDD/E |
H | G | F |
Equivalencia de Tallas para accesorios.
-Sombreros:
Europa | UK | USA | Pulgadas |
49 | 6 | 61⁄8 | 19,3 |
50 | 61⁄8 | 61⁄4 | 19,7 |
51 | 61⁄4 | 63⁄8 | 20,1 |
52 | 63⁄8 | 61⁄2 | 20,5 |
53 | 61⁄2 | 63⁄4 | 20,9 |
54 | 65⁄8 | 63⁄4 | 21,3 |
55 | 63⁄4 | 67⁄8 | 21,7 |
56 | 67⁄8 | 7 | 22 |
57 | 7 | 71⁄8 | 22,4 |
58 | 71⁄8 | 71⁄4 | 22,8 |
59 | 71⁄4 | 73⁄8 | 23,2 |
60 | 73⁄8 | 71⁄2 | 23,6 |
61 | 71⁄2 | 75⁄8 | 24 |
62 | 75⁄8 | 73⁄4 | 24,4 |
63 | 73⁄4 | 77⁄8 | 24,8 |
64 | 77⁄8 | 8 | 25,2 |
65 | 8 | 81⁄4 | 25,6 |
Guantes:
Europa (cm) | UK (pulgadas) | S, M, L, XL |
18 | 7 | XS |
19 | 7½ | S |
20,5 | 8 | S |
21,5 | 8½ | M |
23 | 9 | M |
24 | 9½ | L |
26 | 10 | L |
27 | 10½ | XL |
28,5 | 11 | XL |
30 | 11½ | XXL |
Cinturón:
Medida de cintura | Medida del cinturón | ||
Centímetros | Pulgadas | Centímetros | Pulgadas |
76,2 | 30 | 81,3 | 32 |
81,3 | 32 | 86,4 | 34 |
86,4 | 34 | 91,4 | 36 |
91,4 | 36 | 96,5 | 38 |
96,5 | 38 | 101,6 | 40 |
101,6 | 40 | 106,7 | 42 |